Количество вакантных (бюджетных) мест в 2025 году по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 8 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 11 лет) | без разряда (1-3 год обучения) 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 14 лет) | 1 взрослый | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 15 лет) | КМС-МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 8 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 11 лет) | без разряда (1-3 год обучения) 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 14 лет) | 1 взрослый | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 15 лет) | КМС-МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 7 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 11 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 14 лет) | КМС | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 16 лет) | МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 9 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 12 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 14 лет) | КМС | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 15 лет) | МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 10 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 12 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 16 лет) | КМС | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 17 лет) | МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 7 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 9 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 12 лет) | КМС | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 14 лет) | МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 9 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 12 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 13 лет) | КМС | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 14 лет) | МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 10 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 12 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 16 лет) | 1 взрослый | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 17 лет) | КМС-МС | 0 |
Этап подготовки | Наличие разряда | Количество вакантных мест |
---|---|---|
Начальная подготовка (с 10 лет) | без разряда | 0 |
Учебно-тренировочный этап (с 12 лет) | 1 юношеский 2 взрослый | 0 |
Совершенствование спортивного мастерства (с 16 лет) | КМС | 0 |
Высшее спортивное мастерство (с 17 лет) | МС | 0 |
Дополнительный индивидуальный отбор будет проводится с 15 августа по 31 августа с понедельника-пятницу с 9:00-12:00 по адресу: Климасенко 16/4
Зачисление поступающих в МБУ ДО ДЮСШ № 3 осуществляется 01 сентября 2025 года
Платные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в МБУ ДО ДЮСШ № 3 не осуществляются